NOTAS CONCILIACION 1 NOMBRE |
PUNTUALIDAD |
AUDIENCIA |
INFORME |
DEFINITIVA |
| Badillo cortes Fernando | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 4,2 |
| Barrera Quiroga Diego Mauricio | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 3,6 |
| Basto Bravo Ever | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 3,8 |
| Bernal Molina Jorge Alejandro | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| Caicedo Estupiñan Jorge Luis | 3,2 | 4 | 4,5 | 3,9 |
| Diaz Trujillo German Alejandro | 4,5 | 4 | 3,3 | 3,9 |
| Duran Rojas Angelica Alejandra | 3,2 | 3,8 | 4 | 3,7 |
| Enciso Ramirez Mercy | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Espitia Aragon Jose Javier | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 3,9 |
| Esquivel Molina Viany Carolina | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 4,3 |
| Garcia Amaya edwin Andres | 4,5 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
| Gracia Dussan Maria Isabel | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| Garcia Garcia Jhon Jairo | 3,8 | 4,5 | 4 | 4,1 |
| Gomez Trujillo Juan Felipe | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| Gonzalez Herrera Eddison Marin | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| Hernandez Burvano Elizaberh | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| Hernandez Vargas Andrea del Pilar | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 4,3 |
| Lasso Lozano Yeison Arley | 4,5 | 0 | 4 | 2,8 |
| Laverde Gaona Juan Camilo | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leal Ramos Angela Carolina | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,3 |
| Losada Mirquez Stefany | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| Mariaca Bermero Maria Yisela | 4,5 | 3,7 | 4 | 4 |
| Medina Ceron Eduard Orley | 3,8 | 3,8 | 4 | 3,9 |
| Mendez Losada Yeison Fabian | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
| Ordoñez Bravo Jeffesron Duvan | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ortiz Franco Habib Miguel | 4,5 | 4,3 | 4 | 4,3 |
| Ortiz Lopez Oscar Ivan | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,3 |
| Paredes Carbrera Juan Pablo Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascuas Caviedes Nasly Stefany | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 3,9 |
| Pascuas Perdomo Juan Luis | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| Perdomo Cortes Diana Beatriz | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Perez monje Daniela Alejandra | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 3,8 |
| Perez Quimbaya Edna Rocio | 3,2 | 3,8 | 4 | 3,7 |
| Puentes Mena Juan Ernesto | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 4,2 |
| Quintero Castillo Julian David | 3,8 | 4,5 | 4 | 4,1 |
| Ramirez Borrero Edna Patricia | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ramos castillo Andrea Ximena | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 3,8 |
| Rincon Lopez Hernan Felipe | 3,8 | 4 | 4,1 | 4 |
| Rivera Cardozo Astrid Yesenia | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 4,3 |
| Rodriguez Sanchez Zanly | 3,2 | 3,8 | 4 | 3,7 |
| Rojas parra Carmen Elisa | 4,5 | 4 | 4 | 4,2 |
| Rojas Silva Julian david | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,3 |
| Salas Perez Katherine | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sanchez Conde Mike Andres | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| Sanchez reyes Luis Carlos | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| Solano Ñañez Bleyner | 4,5 | 4 | 4 | 4,2 |
| Tamayo urrea Maria | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| Tique lopez Alejandra Katherine | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 4 |
| Trujillo zuñiga Nixa Tatiana | 5 | 5 | 5 | 5 |
| vargas Gonzalez Alexa Tatiana | 4,5 | 4,1 | 4 | 4,2 |
| vargas Sanchez Lizeth | 3,8 | 3,8 | 4 | 3,9 |
CHARLAS DE INDUCCIÓN SEMESTRE 2025-2
CHARLAS DE INDUCCIÓN SEMESTRE 2025-2 Se informa a los Estudiantes de Conciliación I y II que las charlas de inducción al semestre 2025-2 se realizarán durante la semana del 28 de julio al 1 de agosto de 2025. Se recuerda que la asistencia es de carácter obligatoria conforme al artículo 15 del Reglamento Interno del Centro de Conciliación (Acuerdo 053 de 2024) que señala que: “ARTÍCULO 15. De los conciliadores del Centro de Conciliación. Tendrán la calidad de conciliadores los estudiantes inscritos en las materias de Conciliación I y II que sean practicantes de Consultorio Jurídico y aquellos profesionales que hagan parte de la lista de conciliadores del Centro. Los estudiantes serán conciliadores en los asuntos que por cuantía sean de su competencia y en los casos en que se exceda dicha cuantía, podrán ser auxiliares de los profesionales que actúen como conciliadores. Parágrafo primero. Ostentaran la calidad de conciliadores los estudiantes que: 1. Hayan aprobado todos los ...
Comentarios