TURNOS BIENESTAR FAMILIAR
TURNOS BIENESTAR FAMILIAR.-CONCILIACION
|
NOMBRE
|
HORARIO |
DEFENSOR |
| Jorge Alejandro Bernal Molina | Lunes 8 a 12 M | Defensor 2 |
| Karol Melissa Cabra Losada | Lunes 8 a 12 M | Defensor 4 |
| Sandra Johanna Cano Losada | Lunes 8 a 12 M | Defensor 6 |
| Deysi Alejandra Obando Bravo | Lunes 2 a 6 Pm | Defensor 2 |
| Luis Gabriel Ortega Achury | Lunes 2 a 6 Pm | Defensor 4 |
| Yenny Mercedes Ortiz Heredia | Lunes 2 a 6 Pm | Defensor 6 |
| Daniel Eduardo Cortes Cortes | Martes 8 a 12 M | Defensor 2 |
| Lina del Pilar Herrera Muñoz | Martes 8 a 12 M | Defensor 4 |
| Nadia Carolina Murcia Tovar | Martes 8 a 12 M | Defensor 6 |
| Diana Carolina Esquivel Romero | Martes 2 a 6 Pm | Defensor 2 |
| Jorge Eliecer Gaitán Hernández | Martes 2 a 6 Pm | Defensor 4 |
| Sandra Marcela Galindo Rodríguez | Martes 2 a 6 Pm | Defensor 6 |
| Gustavo Andrés Garzón Bahamón | Miércoles 8 a 12 M | Defensor 2 |
| Angela Marcela Gómez Jiménez | Miércoles 8 a 12 M | Defensor 4 |
| Jorge Enrique López Artunduaga | Miércoles 8 a 12 M | Defensor 6 |
| María Alejandra Martínez Rodríguez | Miércoles 2 a 6 Pm | Defensor 2 |
| Wladimir Martínez Romero | Miércoles 2 a 6 Pm | Defensor 4 |
| Mayra Alejandra Medina Perdomo | Miércoles 2 a 6 Pm | Defensor 6 |
| Egna Margarita Buitrago Ovalle | Jueves 8 a 12 M | Defensor 2 |
| Yesica Calderón López | Jueves 8 a 12 M | Defensor 4 |
| Leonardo Cortes Calderón | Jueves 8 a 12 M | Defensor 6 |
| Edna Carolina López Saavedra | Jueves 2 a 6 Pm | Defensor 2 |
| Anyi Viviana Manrique Amaya | Jueves 2 a 6 Pm | Defensor 4 |
| Edinson Raúl Martínez Arias | Jueves 2 a 6 Pm | Defensor 6 |
| Katherine Stephany Pastrana Ibarra | Viernes 8 a 12 M | Defensor 2 |
| Juan Fernando Penagos Amariles | Viernes 8 a 12 M | Defensor 4 |
| María Camila Pérez Andrade | Viernes 8 a 12 M | Defensor 6 |
| Jensy Natalia López Oliveros | Viernes 2 a 6 Pm | Defensor 2 |
| María Fernanda Quintero Suarez | Viernes 2 a 6 Pm | Defensor 4 |
| Camilo Andrés Rocha Chilito | Viernes 2 a 6 Pm | Defensor 6 |
NOTA EXPLICATIVA
Los turnos señalados en el cuadro anexo supone la asistencia personalizada de cada uno de los Conciliadores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre el 10 de Agosto y el 10 de Septiembre de 2011. En consecuencia se comenzará la asistencia el miércoles 10 de Agosto, y por tanto según el cuadro adjunto corresponde en la mañana, de 8 a 12 AM, a Gustavo Andrés Garzón, Ángela Marcela Gómez, Jorge Enrique López, y por la tarde de 2 a 6 PM, según el mismo cuadro, corresponde asistir a María Alejandra Martínez, Vladimir Martínez y Maira Alejandra Medina. Es de entenderse que estas mismas personas, y en las mismas horas deben asistir los restantes días miércoles del mes de Agosto, es decir, los días 17, 24 y 31 de Agosto, y además, el miércoles 7 de Septiembre de 2011, se repite en las horas asignadas de mañana y tarde.
Este ejemplo, aplica para la totalidad de los turnos que se indican en el cuadro adjunto.
Cordialmente,
DIEGO OMAR PEREZ SALAS
Director Centro de Conciliacion
Comentarios