NOTAS CONCILIACION A-20011
| NOMBRE | NOTA |
| Sheila Liseth Fierro Ardila | 5.0
|
| María del Mar Méndez Bonilla | 5.0 |
| Olga María Leiva González | 5.0 |
| Edna Carolina Obando | 5.0 |
| Jesús Alberto Campo | 4.0
|
| Gina Paola Osorio Castro | 4.0 |
| Yenny Lorena Montes | 4.0 |
| Adriana Solano Herrera | 4.0 |
| Juan Diego Rodríguez | 4.0 |
| Santiago David Peña Aguilar | 4.0 |
| Yury Carolina Bahamón B. | 4.0 |
| Cesar Favian García Ramírez | 4.0 |
| William Darío Reyes Ramírez | 4.0 |
| Juan Camilo Murcia Arango | 4.0 |
| Marly Cabrera Guzmán | 4.0 |
| Gerson E. Córdoba Escandón | 3.0
|
| Olga Lucia Palomino Muñoz | 4.0 |
| Gerson A. Rengifo Gonzales | 4.0 |
| Diana Karina Tovar Cubillos | 4.0 |
| María Helena Martínez T. | 4.0 |
| Diana Yaneth Correa | 4.0 |
| Kaori Vanessa Cardozo V. | 4.0 |
| Edinson Quintero Zambrano | 4.0 |
| Oliver Medina Montaña | 4.0 |
| Eleida Geraldine Forero A. | 4.0 |
| Juan Pablo Ramírez Polanía | 4.0 |
| Juan Manuel Bonilla Puentes | 4.0 |
| Renán Mauricio Ángel Díaz | 4.0 |
| Joyce Lucia Charry Perdomo | 4.0 |
| Deicy Jhoana Castellanos Calderón | 3.0 |
| Germán David Quintero Castro | 4.0 |
| John Jairo Tovar | 4.0 |
Comentarios